Commercial Printing
Available Sections this Term
Learn how to register for a class.List of building codes and names.
| Offering | CRN | Title | Seats Open | Waitlist | Instructor | Tuition/ Fee | Credit | Dates | Days | Times | Room | Restriction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204-110-004 | 20410 | Print Media/Digital Pub I | 0 | 0 | Pipp, David C | $400.50 | 3 | 01/19/10-05/11/10 | T | 01:30pm-04:25pm | G102 | |
| 01/19/10-05/11/10 | T | 11:30am-01:25pm | G121 | |||||||||
| 204-110-005 | 20411 | Print Media/Digital Pub I | 6 | 0 | Pipp, David C | $400.50 | 3 | 01/15/10-05/14/10 | F | 01:30pm-04:25pm | G102 | |
| 01/15/10-05/14/10 | F | 11:30am-01:25pm | G102 | |||||||||
| 204-110-006 | 20412 | Print Media/Digital Pub I | 3 | 0 | Swanson, Stephen W | $400.50 | 3 | 01/19/10-05/11/10 | T | 05:30pm-10:25pm | G102 | |
| 204-120-001 | 20416 | Print Media II | 0 | 1 | Pipp, David C | $400.50 | 3 | 01/19/10-05/11/10 | T | 08:30am-10:25am | G129 | |
| 01/21/10-05/13/10 | R | 08:00am-12:55pm | G102 | |||||||||
| 204-120-002 | 20417 | Print Media II | 0 | 0 | Pipp, David C | $400.50 | 3 | 01/19/10-05/11/10 | T | 08:30am-10:25am | G | |
| 01/20/10-05/12/10 | W | 12:30pm-05:25pm | G102 | |||||||||
| 204-121-006 | 20418 | Digital Illustration | 0 | 1 | Peck, Carey F | $400.50 | 3 | 01/18/10-05/10/10 | M | 06:00pm-09:55pm | G121 | |
| 204-121-007 | 20422 | Digital Illustration | 0 | 1 | Vees, Dina M | $400.50 | 3 | 01/18/10-05/10/10 | M | 10:30am-12:25pm | G121 | |
| 01/20/10-05/12/10 | W | 11:30am-01:25pm | G125 | |||||||||
| 204-122-001 | 20419 | Post Press/Distribution | 0 | 0 | Swanson, Stephen W | $400.50 | 3 | 01/18/10-05/10/10 | M | 08:00am-11:55am | G102 | |
| 204-122-002 | 20420 | Post Press/Distribution | 1 | 0 | Swanson, Stephen W | $400.50 | 3 | 01/18/10-05/10/10 | M | 01:00pm-04:55pm | G102 | |
| 204-131-002 | 20421 | Image Editing/Photoshop | 0 | 0 | Bate, David S | $400.50 | 3 | 01/18/10-05/12/10 | MW | 08:30am-10:25am | G121 | |
| 204-131-003 | 20423 | Image Editing/Photoshop | 0 | 1 | Pipp, David C | $400.50 | 3 | 01/18/10-05/12/10 | MW | 12:30pm-02:25pm | G129 | |
| 204-131-004 | 20424 | Image Editing/Photoshop | 8 | 0 | Bate, David S | $400.50 | 3 | 01/15/10-05/14/10 | WF | 01:30pm-03:25pm | G125 | |
| 204-131-005 | 20425 | Image Editing/Photoshop | 0 | 1 | Slowik, Michael A | $400.50 | 3 | 01/20/10-05/12/10 | W | 06:00pm-09:55pm | G121 | |
| 204-131-006 | 20426 | Image Editing/Photoshop | 0 | 1 | Slowik, Michael A | $400.50 | 3 | 01/21/10-05/13/10 | R | 06:00pm-09:55pm | G125 | |
| 204-131-007 | 21898 | Image Editing/Photoshop | 13 | 0 | Bate, David S | $400.50 | 3 | 01/18/10-05/10/10 | M | 10:30am-12:25pm | G125 | |
| 01/20/10-05/12/10 | W | 11:30am-01:25pm | G121 | |||||||||
| 204-132-005 | 20427 | Integrated Digital Production | 0 | 0 | Pipp, David C | $400.50 | 3 | 01/19/10-05/11/10 | T | 06:00pm-09:55pm | G121 | |
