Administrative Professional (Assistant)
Required Courses
Printable Fact Sheet (pdf format)
| First Semester | |||||
| Course Num | Course Name | Credits | |||
| 106-105 | Doc Processing and Editing | 3 | * | ||
| 106-110 | Microcomputer Bus Apps I | 3 | + | ||
| 106-117 | Records and Information Mgmt | 3 | |||
| 801-195 | Written Communication | 3 | + | * | |
| 804-123 | Math w Business Apps | 3 | + | ||
| Total Semester Credits | 15 | ||||
| Second Semester | |||||
| Course Num | Course Name | Credits | |||
| 101-110 | Office Accounting | 3 | |||
| 104-102 | Marketing Principles | 3 | |||
| 104-191 | Customer Service Management | 3 | |||
| 106-122 | Microcomputer Bus Apps II | 3 | * | ||
| 106-164 | Administrative Office Mgmt | 3 | * | ||
| 801-196 | Oral/Interpersonal Comm | 3 | + | ||
| Total Semester Credits | 18 | ||||
| Third Semester | |||||
| Course Num | Course Name | Credits | |||
| 102-160 | Business Law I | 3 | |||
| 106-132 | Microcomputer Bus Apps III | 3 | * | ||
| 106-140 | Desktop Publishing | 3 | * | ||
| 102-151 | Business Co-Op I | 3 | * | ||
| 809-172 | Race Ethnic & Diversity | 3 | * | ||
| 809-199 | Psychology of Human Relations | 3 | * | ||
| Total Semester Credits | 18 | ||||
| Fourth Semester | |||||
| Course Num | Course Name | Credits | |||
| 106-153 | Proj Planning & Coordination | 3 | * | ||
| 106-154 | Contemporary Software Apps | 3 | * | ||
| 196-140 | Principles of Supervision | 3 | |||
| 809-195 | Economics | 3 | + | * | |
| 809-196 | Intro to Sociology | 3 | + | * | |
| Elective | 3 | ||||
| Total Semester Credits | 18 | ||||
* (Prerequisites or substitutes may apply to this class. Click on course title for specific information.)
Keyboard Proficiency Adm Asst Required for Graduation
